Caractéristiques
- Puissance sonore maximale
112 db (A) / 1 m - IP66 en standard
- Balise LED à haute luminosité
- 32 tonalités sélectionnables conformes aux réglementations internationales
- Boîtier en ABS ignifugé
- Fixations en acier inoxydable
- Alarme à 2 niveaux
- Deuxième étage sélectionnable de manière indépendante
- Lentille disponible en huit couleurs
- Faible consommation de courant
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités
Description
YL50 Hi Vis
Signal combiné industriel 112 dB (A)
Gamme Yodalight Dispositif de signalisation sonore et visuelle polyvalent conçu pour les applications commerciales, industrielles et marines.
Version | Boîtier Couleur | Classé Tension de fonctionnement de fonctionnement | Objectif Couleur | Efficace Candela (cd) | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YL50 Hi-Vis Sondeur/LED combinaison BS EN 54 Pt:3 UKCA, CE, EU MED & UK MER | Flamme rouge (RF) RAL 2002 | 24vDC --- (12 LED) | Ambre | 9.22 | YL50/DL/A/RF/HV/WR | 245280 | 1.1 |
Rouge | 8.98 | YL50/DL/R/RF/HV/WR | 245281 | 1.1 | |||
Vert | 27.52 | YL50/DL/G/RF/HV/WR | 245282 | 1.1 | |||
Opale | 10.87 | YL50/DL/O/RF/HV/WR | 245283 | 1.1 | |||
Bleu | 8.18 | YL50/DL/B/RF/HV/WR | 245284 | 1.1 | |||
Clair | 29.21 | YL50/DL/C/RF/HV/WR | 245285 | 1.1 | |||
Jaune | 26.79 | YL50/DL/Y/RF/HV/WR | 245286 | 1.1 | |||
Magenta | 6.6 | YL50/DL/M/RF/HV/WR | 245287 | 1.1 | |||
24vDC --- Indépendamment 2e étage sélectionnable Version (12 LED) | Ambre | 9.22 | YL50/DL/A/RF/HV/WR(2) | 245312 | 1.1 | ||
Rouge | 8.98 | YL50/DL/R/RF/HV/WR(2) | 245313 | 1.1 | |||
Vert | 27.52 | YL50/DL/G/RF/HV/WR(2) | 245314 | 1.1 | |||
Opale | 10.87 | YL50/DL/O/RF/HV/WR(2) | 245315 | 1.1 | |||
Bleu | 8.18 | YL50/DL/B/RF/HV/WR(2) | 245316 | 1.1 | |||
Clair | 29.21 | YL50/DL/C/RF/HV/WR(2) | 245317 | 1.1 | |||
Jaune | 26.79 | YL50/DL/Y/RF/HV/WR(2) | 245318 | 1.1 | |||
Magenta | 6.6 | YL50/DL/M/RF/HV/WR(2) | 245319 | 1.1 | |||
24vDC --- (25 LED) | Ambre | 62.31 | YL50/DL/A/25/RF/HV/WR | 245802 | 1.1 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/DL/R/25/RF/HV/WR | 245803 | 1.1 | |||
Vert | 69.23 | YL50/DL/G/25/RF/HV/WR | 245804 | 1.1 | |||
Opale | 33 | YL50/DL/O/25/RF/HV/WR | 245805 | 1.1 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/DL/B/25/RF/HV/WR | 245806 | 1.1 | |||
Clair | 78.97 | YL50/DL/C/25/RF/HV/WR | 245807 | 1.1 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/DL/Y/25/RF/HV/WR | 245808 | 1.1 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/DL/M/25/RF/HV/WR | 245809 | 1.1 | |||
24vDC --- Indépendamment Sélectionnable 2ème Version de l'étape (25 LED) | Ambre | 62.31 | YL50/DL/A/25/RF/HV/WR(2) | 245810 | 1.1 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/DL/R/25/RF/HV/WR(2) | 245811 | 1.1 | |||
Vert | 69.23 | YL50/DL/G/25/RF/HV/WR(2) | 245812 | 1.1 | |||
Opale | 33 | YL50/DL/O/25/RF/HV/WR(2) | 245813 | 1.1 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/DL/B/25/RF/HV/WR(2) | 245814 | 1.1 | |||
Clair | 78.97 | YL50/DL/C/25/RF/HV/WR(2) | 245815 | 1.1 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/DL/Y/25/RF/HV/WR(2) | 245816 | 1.1 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/DL/M/25/RF/HV/WR(2) | 245817 | 1.1 | |||
48vDC --- (25 LED) | Ambre | 62.31 | YL50/FL/A/RF/HV/WR | 245288 | 1.1 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/FL/R/RF/HV/WR | 245289 | 1.1 | |||
Vert | 69.23 | YL50/FL/G/RF/HV/WR | 245290 | 1.1 | |||
Opale | 33 | YL50/FL/O/RF/HV/WR | 245291 | 1.1 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/FL/B/RF/HV/WR | 245292 | 1.1 | |||
Clair | 78.97 | YL50/FL/C/RF/HV/WR | 245293 | 1.1 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/FL/Y/RF/HV/WR | 245294 | 1.1 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/FL/M/RF/HV/WR | 245295 | 1.1 | |||
115vAC ~ (25 LED) | Ambre | 62.31 | YL50/LL/A/RF/HV/WR | 245296 | 1.18 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/LL/R/RF/HV/WR | 245297 | 1.18 | |||
Vert | 69.23 | YL50/LL/G/RF/HV/WR | 245298 | 1.18 | |||
Opale | 33 | YL50/LL/O/RF/HV/WR | 245299 | 1.18 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/LL/B/RF/HV/WR | 245300 | 1.18 | |||
Clair | 78.97 | YL50/LL/C/RF/HV/WR | 245301 | 1.18 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/LL/Y/RF/HV/WR | 245302 | 1.18 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/LL/M/RF/HV/WR | 245303 | 1.18 | |||
230vAC ~ (25 LED) | Ambre | 62.31 | YL50/NL/A/RF/HV/WR | 245304 | 1.18 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/NL/R/RF/HV/WR | 245305 | 1.18 | |||
Vert | 69.23 | YL50/NL/G/RF/HV/WR | 245306 | 1.18 | |||
Opale | 33 | YL50/NL/O/RF/HV/WR | 245307 | 1.18 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/NL/B/RF/HV/WR | 245308 | 1.18 | |||
Clair | 78.97 | YL50/NL/C/RF/HV/WR | 245309 | 1.18 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/NL/Y/RF/HV/WR | 245310 | 1.18 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/NL/M/RF/HV/WR | 245311 | 1.18 |
Non. | Description. | Fréquence (Hz) | Tonalité | Application spéciale |
---|---|---|---|---|
1 | Alternance | 800-1000 | Alarmes incendie | |
2 | Alternance | 2500-3100 | Alarmes de sécurité | |
3 | Alternée (rapide) | 800-1000 | Urgence accrue | |
4 | Alternée (rapide) | 2500-3100 | Dissuasion en matière de sécurité | |
5 | Alternance | 440-554 | AFNOR, France (NFS 32001) | |
6 | Alternance | 430-470 | ||
7 | Alternance (v.rapide) | 800-1000 | ||
8 | Alternance (v.rapide) | 2500-3200 | ||
9 | Alternance | 440-554 | Turn-out, Suède | |
10 | Note continue | 700 | Tout va bien, Suède | |
11 | Note continue | 1000 | ||
12 | Note continue | 1000 | ||
13 | Note continue | 2300 | ||
14 | Note continue | 440 | ||
15 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
16 | Tonalité interrompue | 420 | AS2220, Australie | |
17 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
18 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
19 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
20 | Tonalité interrompue | 700 | Désordre pré-vital, Suède | |
21 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
22 | Tonalité interrompue | 700 | Raid aérien, Suède | |
23 | Tonalité interrompue | 700 | Avertissement local, Suède | |
24 | Tonalité interrompue | 720 | Alarme industrielle, Allemagne | |
25 | Int, rapide, volume en hausse | 1400 | ||
26 | Sirène rapide | 250-1200 | ||
27 | Constante ascendante, chute | 1000 | Alarme industrielle, Allemagne | |
28 | ISO 8201 Evacuation | 800-1000 | Alarme d'évacuation internationale | |
29 | Rapidement, le cri du cœur est lancé. | 500-1000 | ||
30 | Slow whoop | 500-1200 | Évacuation, Pays-Bas | |
31 | Balayage inversé | 1200-500 | Evacuation, Allemagne | |
32 | Sirène | 500-1200 |
Vidéo du produit - anglais
Vidéo du produit - Français
Informations complémentaires
Type actuel | AC, DC |
---|---|
dB | >110dB |
Puissance nominale | Signalisation longue distance |
Application | Incendie, industrie, marine |
Sortie de la balise | Clignotant, statique/stable |
Couleur du boîtier | Rouge |
FPM | FPM 60, FPM 60/120 |
Tension AC Fréquence | 50/60 Hz |
Indice IP | IP 66 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Magenta, Opale, Rouge, Jaune |
Source lumineuse | LED |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +55 °C |
Température minimale | -25 °C |
Tension d'alimentation nominale | 24v, 48v, 115v, 230v |
Nombre de tonalités | 32 |
Certification | Marque de cerf-volant, MED |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.