Caractéristiques
- Puissance sonore maximale
120 db (A) / 1 m - IP65 en standard
- 32 tonalités sélectionnables conformes aux réglementations internationales
- Fixations en acier inoxydable
- Alarme à 2 niveaux
- Deuxième étage sélectionnable de manière indépendante
- Sélection du son par commutateur DIL à 5 voies
- Faible consommation de courant
- Robuste, fiable et simple à installer
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités


Description
YA80 Super
Signal sonore industriel 120 dB (A)
Gamme Yodalarm Dispositif de signalisation sonore polyvalent de 120 dB conçu pour être utilisé dans des applications industrielles.
Version | Boîtier Couleur | Couleur Couleur Tension de fonctionnement | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
YA80 Super Sondeur BS EN 54 Pt:3 UKCA, CE & MED | Flamme rouge (RF) RAL 2002 | 24vDC --- | YA80/D/RF/SU/WR | 204404 | 2.9 |
48vDC --- | YA80/F/RF/SU/WR | 204413 | 2.9 | ||
115vAC ~ | YA80/L/RF/SU/WR | 204420 | 3.28 | ||
230vAC ~ | YA80/N/RF/SU/WR | 204434 | 3.28 |
Non. | Description. | Fréquence (Hz) | Tonalité | Application spéciale |
---|---|---|---|---|
1 | Alternance | 800-1000 | Alarmes incendie | |
2 | Alternance | 2500-3100 | Alarmes de sécurité | |
3 | Alternée (rapide) | 800-1000 | Urgence accrue | |
4 | Alternée (rapide) | 2500-3100 | Dissuasion en matière de sécurité | |
5 | Alternance | 440-554 | AFNOR, France (NFS 32001) | |
6 | Alternance | 430-470 | ||
7 | Alternance (v.rapide) | 800-1000 | ||
8 | Alternance (v.rapide) | 2500-3200 | ||
9 | Alternance | 440-554 | Turn-out, Suède | |
10 | Note continue | 700 | Tout va bien, Suède | |
11 | Note continue | 1000 | ||
12 | Note continue | 1000 | ||
13 | Note continue | 2300 | ||
14 | Note continue | 440 | ||
15 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
16 | Tonalité interrompue | 420 | AS2220, Australie | |
17 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
18 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
19 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
20 | Tonalité interrompue | 700 | Désordre pré-vital, Suède | |
21 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
22 | Tonalité interrompue | 700 | Raid aérien, Suède | |
23 | Tonalité interrompue | 700 | Avertissement local, Suède | |
24 | Tonalité interrompue | 720 | Alarme industrielle, Allemagne | |
25 | Int, rapide, volume en hausse | 1400 | ||
26 | Sirène rapide | 250-1200 | ||
27 | Constante ascendante, chute | 1000 | Alarme industrielle, Allemagne | |
28 | ISO 8201 Evacuation | 800-1000 | Alarme d'évacuation internationale | |
29 | Rapidement, le cri du cœur est lancé. | 500-1000 | ||
30 | Slow whoop | 500-1200 | Évacuation, Pays-Bas | |
31 | Balayage inversé | 1200-500 | Evacuation, Allemagne | |
32 | Sirène | 500-1200 |
Informations complémentaires
Application | Incendie, industrie, marine |
---|---|
Type actuel | AC, DC |
dB | >110dB |
Couleur du boîtier | Rouge |
Indice IP | IP 66 |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Tension AC Fréquence | 50/60 Hz |
Température maximale | +55 °C, +66 °C |
Température minimale | -25 °C, -35 °C |
Tension d'alimentation nominale | 24v, 48v, 115v, 230v |
Nombre de tonalités | 32 |
Certification | Marque de cerf-volant, UL |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.
