Caractéristiques
- Puissance sonore maximale
108 db (A) / 1 m - Puissance sonore maximale 108 dB(A) @ 1m
- IP65 en standard
- Les options de balises comprennent :
- LED haute luminosité
- Stroboscope au xénon de 5 joules
- 2. Stroboscope au xénon de 5 joules (en option) - 32 tonalités sélectionnables rencontre
aux réglementations internationales - Boîtier en ABS ignifugé
- Robuste, fiable et simple à installer
- Deuxième étage sélectionnable de manière indépendante
- Fixations en acier inoxydable
- Alarme à 2 niveaux
- Deuxième étage sélectionnable indépendamment
sélectionnable indépendamment (en option) - Faible consommation de courant
- Lentille disponible en 8 couleurs
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités
Description
YL40
Signal combiné industriel 108 dB (A)
Dispositif de signalisation sonore et visuelle polyvalent conçu pour les applications commerciales, industrielles légères et marines.
Version | Boîtier Couleur | Tension nominale Tension de fonctionnement | Objectif Couleur | Efficace Candela (cd) | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YL40 Sondeur/LED combinaison BS EN 54 Pt:3 UKCA, CE & MED | Rouge Normal (RN) RAL 3001 | 24vDC --- | Ambre | 9.22 | YL40/DL/A/RN/WR | 245180 | 0.51 |
Rouge | 8.93 | YL40/DL/R/RN/WR | 245181 | 0.51 | |||
Vert | 27.52 | YL40/DL/G/RN/WR | 245182 | 0.51 | |||
Opale | 10.87 | YL40/DL/O/RN/WR | 245183 | 0.51 | |||
Bleu | 8.18 | YL40/DL/B/RN/WR | 245184 | 0.51 | |||
Clair | 29.21 | YL40/DL/C/RN/WR | 245185 | 0.51 | |||
Jaune | 26.79 | YL40/DL/Y/RN/WR | 245186 | 0.51 | |||
Magenta | 6.6 | YL40/DL/M/RN/WR | 245187 | 0.51 | |||
24vDC --- Indépendamment Sélectionnable 2ème Version de l'étage | Ambre | 9.22 | YL40/DL/A/RN/WR(2) | 245220 | 0.51 | ||
Rouge | 8.93 | YL40/DL/R/RN/WR(2) | 245221 | 0.51 | |||
Vert | 27.52 | YL40/DL/G/RN/WR(2) | 245222 | 0.51 | |||
Opale | 10.87 | YL40/DL/O/RN/WR(2) | 245223 | 0.51 | |||
Bleu | 8.18 | YL40/DL/B/RN/WR(2) | 245224 | 0.51 | |||
Clair | 29.21 | YL40/DL/C/RN/WR(2) | 245225 | 0.51 | |||
Jaune | 26.79 | YL40/DL/Y/RN/WR(2) | 245226 | 0.51 | |||
Magenta | 6.6 | YL40/DL/M/RN/WR(2) | 245227 | 0.51 | |||
48vDC --- | Ambre | 62.31 | YL40/FL/A/RN/WR | 245188 | 0.51 | ||
Rouge | 55.12 | YL40/FL/R/RN/WR | 245189 | 0.51 | |||
Vert | 69.23 | YL40/FL/G/RN/WR | 245190 | 0.51 | |||
Opale | 33 | YL40/FL/O/RN/WR | 245191 | 0.51 | |||
Bleu | 10.27 | YL40/FL/B/RN/WR | 245192 | 0.51 | |||
Clair | 78.97 | YL40/FL/C/RN/WR | 245193 | 0.51 | |||
Jaune | 66.83 | YL40/FL/Y/RN/WR | 245194 | 0.51 | |||
Magenta | 19.12 | YL40/FL/M/RN/WR | 245195 | 0.51 | |||
115vAC ~ | Ambre | 62.31 | YL40/LL/A/RN/WR | 245196 | 0.57 | ||
Rouge | 55.12 | YL40/LL/R/RN/WR | 245197 | 0.57 | |||
Vert | 69.23 | YL40/LL/G/RN/WR | 245198 | 0.57 | |||
Opale | 33 | YL40/LL/O/RN/WR | 245199 | 0.57 | |||
Bleu | 10.27 | YL40/LL/B/RN/WR | 245200 | 0.57 | |||
Clair | 78.97 | YL40/LL/C/RN/WR | 245201 | 0.57 | |||
Jaune | 66.83 | YL40/LL/Y/RN/WR | 245202 | 0.57 | |||
Magenta | 19.12 | YL40/LL/M/RN/WR | 245203 | 0.57 | |||
230vAC ~ | Ambre | 62.31 | YL40/NL/A/RN/WR | 245204 | 0.57 | ||
Rouge | 55.12 | YL40/NL/R/RN/WR | 245205 | 0.57 | |||
Vert | 69.23 | YL40/NL/G/RN/WR | 245206 | 0.57 | |||
Opale | 33 | YL40/NL/O/RN/WR | 245207 | 0.57 | |||
Bleu | 10.27 | YL40/NL/B/RN/WR | 245208 | 0.57 | |||
Clair | 78.97 | YL40/NL/C/RN/WR | 245209 | 0.57 | |||
Jaune | 66.83 | YL40/NL/Y/RN/WR | 245210 | 0.57 | |||
Magenta | 19.12 | YL40/NL/M/RN/WR | 245211 | 0.57 | |||
Blanc normal (WN) RAL 9003 | 24vDC --- | Ambre | 9.22 | YL40/DL/A/WN/WR | 245230 | 0.51 | |
Rouge | 8.93 | YL40/DL/R/WN/WR | 245231 | 0.51 | |||
Vert | 27.52 | YL40/DL/G/WN/WR | 245232 | 0.51 | |||
Opale | 10.87 | YL40/DL/O/WN/WR | 245233 | 0.51 | |||
Bleu | 8.18 | YL40/DL/B/WN/WR | 245234 | 0.51 | |||
Clair | 29.21 | YL40/DL/C/WN/WR | 245235 | 0.51 | |||
Jaune | 26.79 | YL40/DL/Y/WN/WR | 245236 | 0.51 | |||
Magenta | 6.6 | YL40/DL/M/WN/WR | 245237 | 0.51 | |||
24vDC --- Indépendamment Sélectionnable Version 2ème étage | Ambre | 9.22 | YL40/DL/A/WN/WR(2) | 245270 | 0.51 | ||
Rouge | 8.93 | YL40/DL/R/WN/WR(2) | 245271 | 0.51 | |||
Vert | 27.52 | YL40/DL/G/WN/WR(2) | 245272 | 0.51 | |||
Opale | 10.87 | YL40/DL/O/WN/WR(2) | 245273 | 0.51 | |||
Bleu | 8.18 | YL40/DL/B/WN/WR(2) | 245274 | 0.51 | |||
Clair | 29.21 | YL40/DL/C/WN/WR(2) | 245275 | 0.51 | |||
Jaune | 26.79 | YL40/DL/Y/WN/WR(2) | 245276 | 0.51 | |||
Magenta | 6.6 | YL40/DL/M/WN/WR(2) | 245277 | 0.51 | |||
48vDC --- | Ambre | 62.31 | YL40/FL/A/WN/WR | 245238 | 0.57 | ||
Rouge | 55.12 | YL40/FL/R/WN/WR | 245239 | 0.57 | |||
Vert | 69.23 | YL40/FL/G/WN/WR | 245240 | 0.57 | |||
Opale | 33 | YL40/FL/O/WN/WR | 245241 | 0.57 | |||
Bleu | 10.27 | YL40/FL/B/WN/WR | 245242 | 0.57 | |||
Clair | 78.97 | YL40/FL/C/WN/WR | 245243 | 0.57 | |||
Jaune | 66.83 | YL40/FL/Y/WN/WR | 245244 | 0.57 | |||
Magenta | 19.12 | YL40/FL/M/WN/WR | 245245 | 0.57 | |||
115vAC ~ | Ambre | 62.31 | YL40/LL/A/WN/WR | 245246 | 0.57 | ||
Rouge | 55.12 | YL40/LL/R/WN/WR | 245247 | 0.57 | |||
Vert | 69.23 | YL40/LL/G/WN/WR | 245248 | 0.57 | |||
Opale | 33 | YL40/LL/O/WN/WR | 245249 | 0.57 | |||
Bleu | 10.27 | YL40/LL/B/WN/WR | 245250 | 0.57 | |||
Clair | 78.97 | YL40/LL/C/WN/WR | 245251 | 0.57 | |||
Jaune | 66.83 | YL40/LL/Y/WN/WR | 245252 | 0.57 | |||
Magenta | 19.12 | YL40/LL/M/WN/WR | 245253 | 0.57 | |||
230vAC ~ | Ambre | 62.31 | YL40/NL/A/WN/WR | 245254 | 0.57 | ||
Rouge | 55.12 | YL40/NL/R/WN/WR | 245255 | 0.57 | |||
Vert | 69.23 | YL40/NL/G/WN/WR | 245256 | 0.57 | |||
Opale | 33 | YL40/NL/O/WN/WR | 245257 | 0.57 | |||
Bleu | 10.27 | YL40/NL/B/WN/WR | 245258 | 0.57 | |||
Clair | 78.97 | YL40/NL/C/WN/WR | 245259 | 0.57 | |||
Jaune | 66.83 | YL40/NL/Y/WN/WR | 245260 | 0.57 | |||
Magenta | 19.12 | YL40/NL/M/WN/WR | 245261 | 0.57 | |||
YL40 Sounder/ Xenon combination BS EN 54 Pt:3 UK, CA, CE & MED | Rouge Normal (RN) RAL 3001 | 24vDC --- | Ambre | 38.32 | YL40/D50/A/RN/WR | 204507 | 0.51 |
Rouge | 36.75 | YL40/D50/R/RN/WR | 204540 | 0.51 | |||
Vert | 58 | YL40/D50/G/RN/WR | 211992 | 0.51 | |||
Opale | 35.23 | YL40/D50/O/RN/WR | 204527 | 0.51 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/D50/B/RN/WR | 204518 | 0.51 | |||
Clair | 72.05 | YL40/D50/C/RN/WR | 211993 | 0.51 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/D50/Y/RN/WR | 245278 | 0.51 | |||
Magenta | 38.32 | YL40/D50/M/RN/WR | 245279 | 0.51 | |||
24vDC --- Indépendamment Sélectionnable Version 2ème étage | Ambre | 38.32 | YL40/D50/A/RN/WR(2) | 245212 | 0.51 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/D50/R/RN/WR(2) | 245213 | 0.51 | |||
Vert | 58 | YL40/D50/G/RN/WR(2) | 245214 | 0.51 | |||
Opale | 35.23 | YL40/D50/O/RN/WR(2) | 245215 | 0.51 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/D50/B/RN/WR(2) | 245216 | 0.51 | |||
Clair | 72.05 | YL40/D50/C/RN/WR(2) | 245217 | 0.51 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/D50/Y/RN/WR(2) | 245218 | 0.51 | |||
Magenta | 38.32 | YL40/D50/M/RN/WR(2) | 245219 | 0.51 | |||
48vDC --- | Ambre | 38.32 | YL40/F50/A/RN/WR | 214045 | 0.51 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/F50/R/RN/WR | 204547 | 0.51 | |||
Vert | 58 | YL40/F50/G/RN/WR | 245500 | 0.51 | |||
Opale | 35.23 | YL40/F50/O/RN/WR | 245501 | 0.51 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/F50/B/RN/WR | 245502 | 0.51 | |||
Clair | 72.05 | YL40/F50/C/RN/WR | 245503 | 0.51 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/F50/Y/RN/WR | 245504 | 0.51 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/F50/M/RN/WR | 245505 | 0.51 | |||
115vAC ~ | Ambre | 38.32 | YL40/L50/A/RN/WR | 204552 | 0.57 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/L50/R/RN/WR | 204562 | 0.57 | |||
Vert | 58 | YL40/L50/G/RN/WR | 204557 | 0.57 | |||
Opale | 35.23 | YL40/L50/O/RN/WR | 211994 | 0.57 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/L50/B/RN/WR | 211995 | 0.57 | |||
Clair | 72.05 | YL40/L50/C/RN/WR | 211996 | 0.57 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/L50/Y/RN/WR | 245510 | 0.57 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/L50/M/RN/WR | 245511 | 0.57 | |||
230vAC ~ | Ambre | 38.32 | YL40/N50/A/RN/WR | 204570 | 0.57 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/N50/R/RN/WR | 204588 | 0.57 | |||
Vert | 58 | YL40/N50/G/RN/WR | 211997 | 0.57 | |||
Opale | 35.23 | YL40/N50/O/RN/WR | 211998 | 0.57 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/N50/B/RN/WR | 211999 | 0.57 | |||
Clair | 72.05 | YL40/N50/C/RN/WR | 212000 | 0.57 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/N50/Y/RN/WR | 245515 | 0.57 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/N50/M/RN/WR | 245516 | 0.57 | |||
Blanc normal (WN) RAL 9003 | 24vDC --- | Ambre | 38.32 | YL40/D50/A/WN/WR | 245401 | 0.51 | |
Rouge | 36.75 | YL40/D50/R/WN/WR | 245402 | 0.51 | |||
Vert | 58 | YL40/D50/G/WN/WR | 245403 | 0.51 | |||
Opale | 35.23 | YL40/D50/O/WN/WR | 245404 | 0.51 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/D50/B/WN/WR | 245405 | 0.51 | |||
Clair | 72.05 | YL40/D50/C/WN/WR | 245400 | 0.51 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/D50/Y/WN/WR | 245406 | 0.51 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/D50/M/WN/WR | 245407 | 0.51 | |||
24vDC --- Indépendamment Sélectionnable Version 2ème étage | Ambre | 38.32 | YL40/D50/A/WN/WR(2) | 245262 | 0.51 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/D50/R/WN/WR(2) | 245263 | 0.51 | |||
Vert | 58 | YL40/D50/G/WN/WR(2) | 245264 | 0.51 | |||
Opale | 35.23 | YL40/D50/O/WN/WR(2) | 245265 | 0.51 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/D50/B/WN/WR(2) | 245266 | 0.51 | |||
Clair | 72.05 | YL40/D50/C/WN/WR(2) | 245267 | 0.51 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/D50/Y/WN/WR(2) | 245268 | 0.51 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/D50/M/WN/WR(2) | 245269 | 0.51 | |||
48vDC --- | Ambre | 38.32 | YL40/F50/A/WN/WR | 245408 | 0.51 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/F50/R/WN/WR | 245409 | 0.51 | |||
Vert | 58 | YL40/F50/G/WN/WR | 245410 | 0.51 | |||
Opale | 35.23 | YL40/F50/O/WN/WR | 245411 | 0.51 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/F50/B/WN/WR | 245412 | 0.51 | |||
Clair | 72.05 | YL40/F50/C/WN/WR | 245413 | 0.51 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/F50/Y/WN/WR | 245414 | 0.51 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/F50/M/WN/WR | 245415 | 0.51 | |||
115vAC ~ | Ambre | 38.32 | YL40/L50/A/WN/WR | 245416 | 0.57 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/L50/R/WN/WR | 245417 | 0.57 | |||
Vert | 58 | YL40/L50/G/WN/WR | 245418 | 0.57 | |||
Opale | 35.23 | YL40/L50/O/WN/WR | 245419 | 0.57 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/L50/B/WN/WR | 245420 | 0.57 | |||
Clair | 72.05 | YL40/L50/C/WN/WR | 245421 | 0.57 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/L50/Y/WN/WR | 245422 | 0.57 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/L50/M/WN/WR | 245423 | 0.57 | |||
230vAC ~ | Ambre | 38.32 | YL40/N50/A/WN/WR | 245424 | 0.57 | ||
Rouge | 36.75 | YL40/N50/R/WN/WR | 245425 | 0.57 | |||
Vert | 58 | YL40/N50/G/WN/WR | 245426 | 0.57 | |||
Opale | 35.23 | YL40/N50/O/WN/WR | 245427 | 0.57 | |||
Bleu | 8.5 | YL40/N50/B/WN/WR | 245428 | 0.57 | |||
Clair | 72.05 | YL40/N50/C/WN/WR | 245429 | 0.57 | |||
Jaune | 62.49 | YL40/N50/Y/WN/WR | 245430 | 0.57 | |||
Magenta | 17.69 | YL40/N50/M/WN/WR | 245431 | 0.57 |
Non. | Description. | Fréquence (Hz) | Tonalité | Application spéciale |
---|---|---|---|---|
1 | Alternance | 800-1000 | Alarmes incendie | |
2 | Alternance | 2500-3100 | Alarmes de sécurité | |
3 | Alternée (rapide) | 800-1000 | Urgence accrue | |
4 | Alternée (rapide) | 2500-3100 | Dissuasion en matière de sécurité | |
5 | Alternance | 440-554 | AFNOR, France (NFS 32001) | |
6 | Alternance | 430-470 | ||
7 | Alternance (v.rapide) | 800-1000 | ||
8 | Alternance (v.rapide) | 2500-3200 | ||
9 | Alternance | 440-554 | Turn-out, Suède | |
10 | Note continue | 700 | Tout va bien, Suède | |
11 | Note continue | 1000 | ||
12 | Note continue | 1000 | ||
13 | Note continue | 2300 | ||
14 | Note continue | 440 | ||
15 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
16 | Tonalité interrompue | 420 | AS2220, Australie | |
17 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
18 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
19 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
20 | Tonalité interrompue | 700 | Désordre pré-vital, Suède | |
21 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
22 | Tonalité interrompue | 700 | Raid aérien, Suède | |
23 | Tonalité interrompue | 700 | Avertissement local, Suède | |
24 | Tonalité interrompue | 720 | Alarme industrielle, Allemagne | |
25 | Int, rapide, volume en hausse | 1400 | ||
26 | Sirène rapide | 250-1200 | ||
27 | Constante ascendante, chute | 1000 | Alarme industrielle, Allemagne | |
28 | ISO 8201 Evacuation | 800-1000 | Alarme d'évacuation internationale | |
29 | Rapidement, le cri du cœur est lancé. | 500-1000 | ||
30 | Slow whoop | 500-1200 | Évacuation, Pays-Bas | |
31 | Balayage inversé | 1200-500 | Evacuation, Allemagne | |
32 | Sirène | 500-1200 |
Informations complémentaires
Application | Incendie, industrie, marine |
---|---|
Sortie de la balise | Clignotant |
Type actuel | AC, DC |
dB | 100-110dB |
Couleur du boîtier | Rouge, blanc |
FPM | FPM 60, FPM 60/120 |
Tension AC Fréquence | 50/60 Hz |
Indice IP | IP 65 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Magenta, Opale, Rouge, Jaune |
Source lumineuse | LED, Xénon |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +70 °C |
Température minimale | -35 °C |
Tension d'alimentation nominale | 24v, 48v, 115v, 230v |
Nombre de tonalités | 32 |
Puissance nominale | Signalisation de proximité |
Certification | Marque de cerf-volant, MED |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.