Caractéristiques
- Puissance sonore maximale
116 db (A) / 1 m - IP66 en standard
- Strobe disponible en 5 joules
- 32 tonalités sélectionnables conformes aux réglementations internationales
- Fixations en acier inoxydable
- Alarme à 2 niveaux
- Deuxième étage sélectionnable de manière indépendante
- Lentille disponible en six couleurs différentes
- Faible consommation de courant
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités
Description
YL80
Signal combiné industriel 116 dB (A) / 5 Joule
Dispositif de signalisation sonore et visuelle polyvalent à haut rendement de la gamme Yodalight, conçu pour être utilisé dans des applications industrielles.
Version | Boîtier Couleur | Flash L'énergie | Classé Tension de fonctionnement de fonctionnement | Objectif Couleur | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sondeur YL80/ stroboscopique combinaison BS EN 54 Pt:3 UKCA, CE & MED | Flamme rouge (RF) RAL 2002 | 5 J | 24vDC --- | Ambre | YL80/D50/A/RF/WR | 204678 | 3.210 |
Rouge | YL80/D50/R/RF/WR | 204697 | 3.210 | ||||
Vert | YL80/D50/G/RF/WR | 212022 | 3.210 | ||||
Opale | YL80/D50/O/RF/WR | 212024 | 3.210 | ||||
Bleu | YL80/D50/B/RF/WR | 204684 | 3.210 | ||||
Clair | YL80/D50/C/RF/WR | 212025 | 3.210 | ||||
48vDC --- | Ambre | YL80/F50/A/RF/WR | 220005 | 3.210 | |||
Rouge | YL80/F50/R/RF/WR | 205522 | 3.210 | ||||
Vert | YL80/F50/G/RF/WR | 3.210 | |||||
Opale | YL80/F50/O/RF/WR | 3.210 | |||||
Bleu | YL80/F50/B/RF/WR | 3.210 | |||||
Clair | YL80/F50/C/RF/WR | 3.210 | |||||
115vAC ~ | Ambre | YL80/L50/A/RF/WR | 204703 | 3.580 | |||
Rouge | YL80/L50/R/RF/WR | 204711 | 3.580 | ||||
Vert | YL80/L50/G/RF/WR | 212026 | 3.580 | ||||
Opale | YL80/L50/O/RF/WR | 212027 | 3.580 | ||||
Bleu | YL80/L50/B/RF/WR | 212028 | 3.580 | ||||
Clair | YL80/L50/C/RF/WR | 212029 | 3.580 | ||||
230vAC ~ | Ambre | YL80/N50/A/RF/WR | 204720 | 3.580 | |||
Rouge | YL80/N50/R/RF/WR | 204738 | 3.580 | ||||
Vert | YL80/N50/G/RF/WR | 212030 | 3.580 | ||||
Opale | YL80/N50/O/RF/WR | 212061 | 3.580 | ||||
Bleu | YL80/N50/B/RF/WR | 212062 | 3.580 | ||||
Clair | YL80/N50/C/RF/WR | 212063 | 3.580 | ||||
Les lentilles violettes (magenta) et jaunes sont disponibles sur demande. |
Non. | Description. | Fréquence (Hz) | Tonalité | Application spéciale |
---|---|---|---|---|
1 | Alternance | 800-1000 | Alarmes incendie | |
2 | Alternance | 2500-3100 | Alarmes de sécurité | |
3 | Alternée (rapide) | 800-1000 | Urgence accrue | |
4 | Alternée (rapide) | 2500-3100 | Dissuasion en matière de sécurité | |
5 | Alternance | 440-554 | AFNOR, France (NFS 32001) | |
6 | Alternance | 430-470 | ||
7 | Alternance (v.rapide) | 800-1000 | ||
8 | Alternance (v.rapide) | 2500-3200 | ||
9 | Alternance | 440-554 | Turn-out, Suède | |
10 | Note continue | 700 | Tout va bien, Suède | |
11 | Note continue | 1000 | ||
12 | Note continue | 1000 | ||
13 | Note continue | 2300 | ||
14 | Note continue | 440 | ||
15 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
16 | Tonalité interrompue | 420 | AS2220, Australie | |
17 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
18 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
19 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
20 | Tonalité interrompue | 700 | Désordre pré-vital, Suède | |
21 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
22 | Tonalité interrompue | 700 | Raid aérien, Suède | |
23 | Tonalité interrompue | 700 | Avertissement local, Suède | |
24 | Tonalité interrompue | 720 | Alarme industrielle, Allemagne | |
25 | Int, rapide, volume en hausse | 1400 | ||
26 | Sirène rapide | 250-1200 | ||
27 | Constante ascendante, chute | 1000 | Alarme industrielle, Allemagne | |
28 | ISO 8201 Evacuation | 800-1000 | Alarme d'évacuation internationale | |
29 | Rapidement, le cri du cœur est lancé. | 500-1000 | ||
30 | Slow whoop | 500-1200 | Évacuation, Pays-Bas | |
31 | Balayage inversé | 1200-500 | Evacuation, Allemagne | |
32 | Sirène | 500-1200 |
Informations complémentaires
Application | Incendie, industrie, marine |
---|---|
Sortie de la balise | Clignotant |
Certification | Kite Mark, MED, UL, VdS |
Type actuel | AC, DC |
dB | >110dB |
Couleur du boîtier | Rouge |
FPM | FPM 60 |
Tension AC Fréquence | 50/60 Hz |
Indice IP | IP 66 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Opale, Rouge |
Source lumineuse | Xénon |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +55 °C, +66 °C |
Température minimale | -25 °C, -35 °C |
Tension d'alimentation nominale | 24v, 115v, 230v |
Nombre de tonalités | 32 |
Puissance nominale | Signalisation de proximité |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.