Caractéristiques
- Réseau de LED à longue durée de vie
- Faible consommation de courant
- IP65 en standard
- Boîte arrière en ABS ignifugé disponible en rouge ou en blanc
- Oculaire en polycarbonate stable aux UV
- Lentille disponible en huit couleurs
- Configuration de plusieurs boîtes d'encastrement
- Robuste, fiable et simple à installer
- Flexibilité du signal modulaire
- Option acoustique disponible
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités
Description
SD40
Signal d'état visuel LED industriel
Les dispositifs de signalisation visuelle polyvalents Yodac SD40 sont conçus pour être utilisés dans des applications commerciales et industrielles légères afin d'offrir une indication locale d'état multiple.
Version | Classé Tension de fonctionnement de fonctionnement | Objectif Couleur | Efficace Candela (cd) | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signal d'état/statique LED Série SD40 (Unité principale uniquement) | 24vDC --- (12 LED) | Ambre | 9.22 | SD40/D00/A/12 | 212892 | 0.107 | |
Rouge | 8.93 | SD40/D00/R/12 | 212893 | 0.107 | |||
Vert | 27.52 | SD40/D00/G/12 | 212894 | 0.107 | |||
Opale | 10.87 | SD40/D00/O/12 | 212890 | 0.107 | |||
Bleu | 8.18 | SD40/D00/B/12 | 212895 | 0.107 | |||
Clair | 29.21 | SD40/D00/C/12 | 212891 | 0.107 | |||
Jaune | 26.79 | SD40/D00/Y/12 | 212904 | 0.107 | |||
Magenta | 6.6 | SD40/D00/M/12 | 212905 | 0.107 | |||
24vDC (25 LED) | Ambre | 62.31 | SD40/DL/A/25 | 245892 | 0.107 | ||
Rouge | 55.12 | SD40/DL/R/25 | 245893 | 0.107 | |||
Vert | 69.23 | SD40/DL/G/25 | 245894 | 0.107 | |||
Opale | 33 | SD40/DL/O/25 | 245895 | 0.107 | |||
Bleu | 10.27 | SD40/DL/B/25 | 245896 | 0.107 | |||
Clair | 78.97 | SD40/DL/C/25 | 245897 | 0.107 | |||
Jaune | 66.83 | SD40/DL/Y/25 | 245898 | 0.107 | |||
Magenta | 19.12 | SD40/DL/M/25 | 245899 | 0.107 | |||
35-85vAc/Dc (25 LED) | Ambre | 62.31 | SD40/FL/A/25 | 245460 | 0.22 | ||
Rouge | 55.12 | SD40/FL/R/25 | 245461 | 0.22 | |||
Vert | 69.23 | SD40/FL/G/25 | 245462 | 0.22 | |||
Opale | 33 | SD40/FL/O/25 | 245463 | 0.22 | |||
Bleu | 10.27 | SD40/FL/B/25 | 245464 | 0.22 | |||
Clair | 78.97 | SD40/FL/C/25 | 245465 | 0.22 | |||
Jaune | 66.83 | SD40/FL/Y/25 | 245466 | 0.22 | |||
Magenta | 19.12 | SD40/FL/M/25 | 245467 | 0.22 | |||
85-280vAc/Dc (25 LED) | Ambre | 62.31 | SD40/ML/A/25 | 245468 | 0.22 | ||
Rouge | 55.12 | SD40/ML/R/25 | 245469 | 0.22 | |||
Vert | 69.23 | SD40/ML/G/25 | 245470 | 0.22 | |||
Opale | 33 | SD40/ML/O/25 | 245471 | 0.22 | |||
Bleu | 10.27 | SD40/ML/B/25 | 245472 | 0.22 | |||
Clair | 78.97 | SD40/ML/C/25 | 245473 | 0.22 | |||
Jaune | 66.83 | SD40/ML/Y/25 | 245474 | 0.22 | |||
Magenta | 19.12 | SD40/ML/M/25 | 245475 | 0.22 |
Boîte arrière Configuration | Boîtier Couleur | Description | Art. Non | Poids (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | W | R | W | R | W | R | W | |
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à dos unique RN | Boîte à dos simple WN | 212886 | 212880 | 0.054 | ||
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à double dos RN | Boîte à double dos WN | 212887 | 212881 | 0.122 | ||
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à dos triple RN | Boîte à dos triple WN | 212888 | 212882 | 0.179 | ||
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à dos quadruple RN | Boîte à dos quadruple WN | 212889 | 212883 | 0.236 |
Vidéo du produit - anglais
Vidéo du produit - Français
Informations complémentaires
Application | Industriel |
---|---|
Sortie de la balise | Statique/stable |
Type actuel | AC/DC |
Couleur du boîtier | Rouge, blanc |
Indice IP | IP 65 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Magenta, Opale, Rouge, Jaune |
Source lumineuse | LED |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +70 °C |
Température minimale | -20 °C |
Tension d'alimentation nominale | 24v, 35-85vAC/DC, 85-280vAc/Dc |
Puissance nominale | Signalisation de proximité |
Certification | Marque de cerf-volant |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.