Caractéristiques
- Strobe disponible en 5 Joule
- IP65 en standard
- Lentille disponible en six couleurs différentes
- Visibilité à 360 degrés
- Intensité élevée de l'éclair
- Fiable et simple à installer
- Complète le système d'alarme sonore
- Solution économique / balise d'alarme incendie économique
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités
Catégories dans cette gamme.
Description
FL40
Signal visuel industriel clignotant - 5 Joule
Dispositif de signalisation visuelle polyvalent conçu pour les applications industrielles. La série de produits FL40 est conçue pour fournir un signal clignotant qui peut être utilisé pour alerter, prévenir ou attirer l'attention sur un événement.
Version | Boîtier Couleur | Flash L'énergie | Classé Tension de fonctionnement de fonctionnement | Efficace Candela (cd) | Objectif Couleur | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL40 Xenon Strobe UKCA & marqué CE, standard appareils | Rouge Normal (RN) RAL 3001 | 5 J | 24vDC --- (15-28vDC) | 25.52 | Ambre | FL40/D50/A/RN | 204955 | 0.260 |
8.92 | Rouge | FL40/D50/R/RN | 204994 | 0.260 | ||||
29.70 | Vert | FL40/D50/G/RN | 204984 | 0.260 | ||||
65.78 | Opale | FL40/D50/O/RN | 204989 | 0.260 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/D50/B/RN | 204969 | 0.260 | ||||
72.10 | Clair | FL40/D50/C/RN | 204976 | 0.260 | ||||
48vDC --- | 25.52 | Ambre | FL40/F50/A/RN | 205005 | 0.250 | |||
8.92 | Rouge | FL40/F50/R/RN | 222690 | 0.250 | ||||
29.70 | Vert | FL40/F50/G/RN | 220162 | 0.250 | ||||
65.78 | Opale | FL40/F50/O/RN | 220163 | 0.250 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/F50/B/RN | 220140 | 0.250 | ||||
72.10 | Clair | FL40/F50/C/RN | 223141 | 0.250 | ||||
115vAC ~ (100-130vAC) | 25.52 | Ambre | FL40/L50/A/RN | 205012 | 0.250 | |||
8.92 | Rouge | FL40/L50/R/RN | 205019 | 0.250 | ||||
29.70 | Vert | FL40/L50/G/RN | 212341 | 0.250 | ||||
65.78 | Opale | FL40/L50/O/RN | 212342 | 0.250 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/L50/B/RN | 212343 | 0.250 | ||||
72.10 | Clair | FL40/L50/C/RN | 212344 | 0.250 | ||||
230vAC ~ (180-265vAC) | 25.52 | Ambre | FL40/N50/A/RN | 205026 | 0.250 | |||
8.92 | Rouge | FL40/N50/R/RN | 205047 | 0.250 | ||||
29.70 | Vert | FL40/N50/G/RN | 205039 | 0.250 | ||||
65.78 | Opale | FL40/N50/O/RN | 205042 | 0.250 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/N50/B/RN | 205033 | 0.250 | ||||
72.10 | Clair | FL40/N50/C/RN | 212346 | 0.250 | ||||
Les lentilles violettes (magenta) et jaunes sont disponibles sur demande. demande. | ||||||||
Options stroboscopiques de 2,5 joules disponibles sur demande | ||||||||
Options stroboscopiques 24vAC disponibles sur demande |
Version | Boîtier Couleur | Flash L'énergie | Classé Tension de fonctionnement de fonctionnement | Efficace Candela (cd) | Objectif Couleur | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL40 Xenon Strobe UKCA & marqué CE, standard appareils | Blanc normal (WN) RAL 9003 | 5 J | 24vDC --- (15-28vDC) | 25.52 | Ambre | FL40/D50/A/WN | 204961 | 0.260 |
8.92 | Rouge | FL40/D50/R/WN | 205003 | 0.260 | ||||
29.70 | Vert | FL40/D50/G/WN | 204986 | 0.260 | ||||
65.78 | Opale | FL40/D50/O/WN | 205009 | 0.260 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/D50/B/WN | 204974 | 0.260 | ||||
72.10 | Clair | FL40/D50/C/WN | 204978 | 0.260 | ||||
48vDC --- | 25.52 | Ambre | FL40/F50/A/WN | 220164 | 0.250 | |||
8.92 | Rouge | FL40/F50/R/WN | 220165 | 0.250 | ||||
29.70 | Vert | FL40/F50/G/WN | 205006 | 0.250 | ||||
65.78 | Opale | FL40/F50/O/WN | 220166 | 0.250 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/F50/B/WN | 220167 | 0.250 | ||||
72.10 | Clair | FL40/F50/C/WN | 220168 | 0.250 | ||||
115vAC ~ (100-130vAC) | 25.52 | Ambre | FL40/L50/A/WN | 220180 | 0.250 | |||
8.92 | Rouge | FL40/L50/R/WN | 220181 | 0.250 | ||||
29.70 | Vert | FL40/L50/G/WN | 220182 | 0.250 | ||||
65.78 | Opale | FL40/L50/O/WN | 220183 | 0.250 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/L50/B/WN | 220184 | 0.250 | ||||
72.10 | Clair | FL40/L50/C/WN | 220185 | 0.250 | ||||
230vAC ~ (180-265vAC) | 25.52 | Ambre | FL40/N50/A/WN | 220186 | 0.250 | |||
8.92 | Rouge | FL40/N50/R/WN | 220187 | 0.250 | ||||
29.70 | Vert | FL40/N50/G/WN | 220188 | 0.250 | ||||
65.78 | Opale | FL40/N50/O/WN | 220189 | 0.250 | ||||
14.09 | Bleu | FL40/N50/B/WN | 205036 | 0.250 | ||||
72.10 | Clair | FL40/N50/C/WN | 205037 | 0.250 | ||||
Les lentilles violettes (magenta) et jaunes sont disponibles sur demande. demande. | ||||||||
Options stroboscopiques de 2,5 joules disponibles sur demande | ||||||||
Options stroboscopiques 24vAC disponibles sur demande |
Informations complémentaires
Application | Industriel |
---|---|
Sortie de la balise | Clignotant |
Type actuel | AC, DC |
Couleur du boîtier | Rouge, blanc |
FPM | FPM 60 |
Tension AC Fréquence | 50/60 Hz |
Indice IP | IP 65 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Opale, Rouge |
Source lumineuse | Xénon |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +40 °C, +55 °C, +66 °C |
Température minimale | -25 °C, -35 °C |
Tension d'alimentation nominale | 12v, 24v, 48v, 115v, 230v |
Puissance nominale | Signalisation de proximité |
Certification | Marque de cerf-volant, UL, VdS |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.