Caractéristiques
- Réseau de 12 LED, signal à haute intensité lumineuse
- IP65 en standard
- Conception de LED à longue durée de vie
- Lentille disponible en six couleurs différentes
- Jusqu'à 4 modules dans n'importe quelle combinaison de couleurs de lentilles
- Fiable et simple à installer
- Le concept modulaire permet une flexibilité inégalée
- Joindre jusqu'à 4 modules ensemble
- Vitesse d'éclair sélectionnable
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités
Description
FD40
Signal d'état visuel LED industriel
Les dispositifs de signalisation visuelle polyvalents Yodac FD40 sont conçus pour être utilisés dans des applications commerciales et industrielles légères afin d'offrir une indication locale d'état multiple.
Version | Classé Tension de fonctionnement de fonctionnement | Objectif Couleur | Efficace Candela (cd) | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Signal visuel clignotant Série LED FD40 (Unité de tête uniquement) | 24vDC --- (12 LED) | Ambre | 9.22 | FD40/D00/A/12 | 212898 | 0.107 | |
Rouge | 8.93 | FD40/D00/R/12 | 212899 | 0.107 | |||
Vert | 27.52 | FD40/D00/G/12 | 212900 | 0.107 | |||
Opale | 10.87 | FD40/D00/O/12 | 212896 | 0.107 | |||
Bleu | 8.18 | FD40/D00/B/12 | 212901 | 0.107 | |||
Clair | 29.21 | FD40/D00/C/12 | 212897 | 0.107 | |||
Jaune | 26.79 | FD40/D00/Y/12 | 212902 | 0.107 | |||
Magenta | 6.6 | FD40/D00/M/12 | 212903 | 0.107 | |||
24vDC --- (25 LED) | Ambre | 62.31 | FD40/DL/A/25 | 245884 | 0.107 | ||
Rouge | 55.12 | FD40/DL/R/25 | 245885 | 0.107 | |||
Vert | 69.23 | FD40/DL/G/25 | 245886 | 0.107 | |||
Opale | 33 | FD40/DL/O/25 | 245887 | 0.107 | |||
Bleu | 10.27 | FD40/DL/B/25 | 245888 | 0.107 | |||
Clair | 78.97 | FD40/DL/C/25 | 245889 | 0.107 | |||
Jaune | 66.83 | FD40/DL/Y/25 | 245890 | 0.107 | |||
Magenta | 19.12 | FD40/DL/M/25 | 245891 | 0.107 | |||
35-85vAC/DC (25 LED) | Ambre | 62.31 | FD40/FL/A/25 | 245440 | 0.22 | ||
Rouge | 55.12 | FD40/FL/R/25 | 245441 | 0.22 | |||
Vert | 69.23 | FD40/FL/G/25 | 245442 | 0.22 | |||
Opale | 33 | FD40/FL/O/25 | 245443 | 0.22 | |||
Bleu | 10.27 | FD40/FL/B/25 | 245444 | 0.22 | |||
Clair | 78.97 | FD40/FL/C/25 | 245445 | 0.22 | |||
Jaune | 66.83 | FD40/FL/Y/2 | 245446 | 0.22 | |||
Magenta | 19.12 | FD40/FL/M/25 | 245447 | 0.22 | |||
85-280vAc/Dc (25 LED) | Ambre | 62.31 | FD40/ML/A/25 | 245448 | 0.22 | ||
Rouge | 55.12 | FD40/ML/R/25 | 245449 | 0.22 | |||
Vert | 69.23 | FD40/ML/G/25 | 245450 | 0.22 | |||
Opale | 33 | FD40/ML/O/25 | 245451 | 0.22 | |||
Bleu | 10.27 | FD40/ML/B/25 | 245452 | 0.22 | |||
Clair | 78.97 | FD40/ML/C/25 | 245453 | 0.22 | |||
Jaune | 66.83 | FD40/ML/Y/25 | 245454 | 0.22 | |||
Magenta | 19.12 | FD40/ML/M/25 | 245455 | 0.22 |
Boîte arrière Configuration | Boîtier Couleur | Description | Art. Non | Poids (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | W | R | W | R | W | R | W | |
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à dos unique RN | Boîte à dos simple WN | 212886 | 212880 | 0.054 | ||
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à double dos RN | Boîte à double dos WN | 212887 | 212881 | 0.122 | ||
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à dos triple RN | Boîte à dos triple WN | 212888 | 212882 | 0.179 | ||
Rouge Normal (RN) RAL 3001 | Blanc normal (WN) RAL 9003 | Boîte à dos quadruple RN | Boîte à dos quadruple WN | 212889 | 212883 | 0.236 |
Vidéo du produit - anglais
Vidéo du produit - Français
Informations complémentaires
Application | Industriel |
---|---|
Sortie de la balise | Clignotant |
Type actuel | AC/DC |
Couleur du boîtier | Rouge, blanc |
FPM | FPM 60/120 |
Indice IP | IP 65 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Magenta, Opale, Rouge, Jaune |
Source lumineuse | LED |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +70 °C |
Température minimale | -20 °C |
Tension d'alimentation nominale | 24v, 35-85vAC/DC, 85-280vAc/Dc |
Puissance nominale | Signalisation de proximité |
Certification | Marque de cerf-volant |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.