Caractéristiques
- Puissance sonore maximale
105 dB (A) / 1 m - Classé IP66**
- Réseau de LED à longue durée de vie
- 32 tonalités sélectionnables conformes aux réglementations internationales
- Alarme à 2 niveaux
- Faible consommation de courant
- Lentilles disponibles en 8 couleurs
- Approuvé ATEX et IECEx
- Zones 0,1,2,20,21,22
Matériau
- Boîtier en ABS et polycarbonate ignifugé
Homologations et conformités
Catégories dans cette gamme.
Description
YL5IS Hi Vis
Signal combiné à sécurité intrinsèque - 105 dB (A) / balise LED
La gamme Yodal Ex Hi-Vis est une combinaison de signaux sonores et visuels conçus pour être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives.
Approbation des produits | Boîtier Couleur | Sécurité Barrière | Température Classe | Objectif Couleur | Efficace Candela (cd) | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YL5IS Hi-Vis Sondeur/Balise Approuvé ATEX | Flamme rouge (RF) RAL 2002 | CSI | T4 | Ambre | 2.68 | YL5/ISC/T4/A/HV/RF | 245540 | 1.09 |
Rouge | 2.08 | YL5/ISC/T4/R/HV/RF | 245541 | 1.09 | ||||
Vert | 21.12 | YL5/ISC/T4/G/HV/RF | 245542 | 1.09 | ||||
Opale | 3.52 | YL5/ISC/T4/O/HV/RF | 245543 | 1.09 | ||||
Bleu | 1.88 | YL5/ISC/T4/B/HV/RF | 245544 | 1.09 | ||||
Clair | 8.16 | YL5/ISC/T4/C/HV/RF | 245545 | 1.09 | ||||
Jaune | 9.46 | YL5/ISC/T4/Y/HV/RF | 245546 | 1.09 | ||||
Magenta | 2.31 | YL5/ISC/T4/M/HV/RF | 245547 | 1.09 |
Non. | Description. | Fréquence (Hz) | Tonalité | Application spéciale |
---|---|---|---|---|
1 | Alternance | 800-1000 | Alarmes incendie | |
2 | Alternance | 2500-3100 | Alarmes de sécurité | |
3 | Alternée (rapide) | 800-1000 | Urgence accrue | |
4 | Alternée (rapide) | 2500-3100 | Dissuasion en matière de sécurité | |
5 | Alternance | 440-554 | AFNOR, France (NFS 32001) | |
6 | Alternance | 430-470 | ||
7 | Alternance (v.rapide) | 800-1000 | ||
8 | Alternance (v.rapide) | 2500-3200 | ||
9 | Alternance | 440-554 | Turn-out, Suède | |
10 | Note continue | 700 | Tout va bien, Suède | |
11 | Note continue | 1000 | ||
12 | Note continue | 1000 | ||
13 | Note continue | 2300 | ||
14 | Note continue | 440 | ||
15 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
16 | Tonalité interrompue | 420 | AS2220, Australie | |
17 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
18 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
19 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
20 | Tonalité interrompue | 700 | Désordre pré-vital, Suède | |
21 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
22 | Tonalité interrompue | 700 | Raid aérien, Suède | |
23 | Tonalité interrompue | 700 | Avertissement local, Suède | |
24 | Tonalité interrompue | 720 | Alarme industrielle, Allemagne | |
25 | Int, rapide, volume en hausse | 1400 | ||
26 | Sirène rapide | 250-1200 | ||
27 | Constante ascendante, chute | 1000 | Alarme industrielle, Allemagne | |
28 | ISO 8201 Evacuation | 800-1000 | Alarme d'évacuation internationale | |
29 | Rapidement, le cri du cœur est lancé. | 500-1000 | ||
30 | Slow whoop | 500-1200 | Évacuation, Pays-Bas | |
31 | Balayage inversé | 1200-500 | Evacuation, Allemagne | |
32 | Sirène | 500-1200 |
Informations complémentaires
Application | Zone ex-dangereuse |
---|---|
Sortie de la balise | Clignotant |
Type actuel | DC |
dB | 100-110dB |
Couleur du boîtier | Rouge |
FPM | FPM 60 |
Indice IP | IP 66 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Magenta, Opale, Rouge, Jaune |
Source lumineuse | LED |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +70 °C |
Température minimale | -25 °C |
Tension d'alimentation nominale | 12/24v |
Nombre de tonalités | 32 |
Puissance nominale | Signalisation longue distance |
Zones | Zone 0, Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 21, Zone 22 |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.