Caractéristiques
- Puissance sonore maximale
112 db (A) / 1 m - IP66 en standard
- Strobe disponible en 5 joules
- 32 tonalités sélectionnables conformes aux réglementations internationales
- Fixations en acier inoxydable
- Alarme à 2 niveaux
- Deuxième étage sélectionnable de manière indépendante
- Lentille disponible en six couleurs différentes
- Faible consommation de courant
Matériau
- Boîtier en ABS ignifugé
Homologations et conformités
Description
YL50
Signal combiné industriel 112 dB (A) / 5 Joule
Dispositif de signalisation sonore et visuelle polyvalent de la gamme Yodalight conçu pour être utilisé dans des applications industrielles.
Version | Boîtier Couleur | Tension nominale Tension de fonctionnement | Objectif Couleur | Efficace Candela (cd) | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YL50 Sondeur/LED combinaison BS EN 54 Pt:3 UKCA, CE, EU MED & UK MER | Flamme rouge (RF) RAL 2002 | 24vDC --- | Ambre | 62.31 | YL50/DL/A/RF/WR | 245650 | 1.010 |
Rouge | 55.12 | YL50/DL/R/RF/WR | 245651 | 1.010 | |||
Vert | 69.23 | YL50/DL/G/RF/WR | 245652 | 1.010 | |||
Opale | 33 | YL50/DL/O/RF/WR | 245653 | 1.010 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/DL/B/RF/WR | 245654 | 1.010 | |||
Clair | 78.97 | YL50/DL/C/RF/WR | 245655 | 1.010 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/DL/Y/RF/WR | 245656 | 1.010 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/DL/M/RF/WR | 245657 | 1.010 | |||
24vDC --- Indépendamment Sélectionnable 2ème Version de l'étage | Ambre | 62.31 | YL50/DL/A/RF/WR(2) | 245658 | 1.010 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/DL/R/RF/WR(2) | 245659 | 1.010 | |||
Vert | 69.23 | YL50/DL/G/RF/WR(2) | 245660 | 1.010 | |||
Opale | 33 | YL50/DL/O/RF/WR(2) | 245661 | 1.010 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/DL/B/RF/WR(2) | 245662 | 1.010 | |||
Clair | 78.97 | YL50/DL/C/RF/WR(2) | 245663 | 1.010 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/DL/Y/RF/WR(2) | 245664 | 1.010 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/DL/M/RF/WR(2) | 245665 | 1.010 | |||
48vDC --- | Ambre | 62.31 | YL50/FL/A/RF/WR | 245666 | 1.010 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/FL/R/RF/WR | 245667 | 1.010 | |||
Vert | 69.23 | YL50/FL/G/RF/WR | 245668 | 1.010 | |||
Opale | 33 | YL50/FL/O/RF/WR | 245669 | 1.010 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/FL/B/RF/WR | 245670 | 1.010 | |||
Clair | 78.97 | YL50/FL/C/RF/WR | 245671 | 1.010 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/FL/Y/RF/WR | 245672 | 1.010 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/FL/M/RF/WR | 245673 | 1.010 | |||
115vAC ~ | Ambre | 62.31 | YL50/LL/A/RF/WR | 245674 | 1.090 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/LL/R/RF/WR | 245675 | 1.090 | |||
Vert | 69.23 | YL50/LL/G/RF/WR | 245676 | 1.090 | |||
Opale | 33 | YL50/LL/O/RF/WR | 245677 | 1.090 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/LL/B/RF/WR | 245678 | 1.090 | |||
Clair | 78.97 | YL50/LL/C/RF/WR | 245679 | 1.090 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/LL/Y/RF/WR | 245680 | 1.090 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/LL/M/RF/WR | 245681 | 1.090 | |||
230vAC ~ | Ambre | 62.31 | YL50/NL/A/RF/WR | 245682 | 1.090 | ||
Rouge | 55.12 | YL50/NL/R/RF/WR | 245683 | 1.090 | |||
Vert | 69.23 | YL50/NL/G/RF/WR | 245684 | 1.090 | |||
Opale | 33 | YL50/NL/O/RF/WR | 245685 | 1.090 | |||
Bleu | 10.27 | YL50/NL/B/RF/WR | 245686 | 1.090 | |||
Clair | 78.97 | YL50/NL/C/RF/WR | 245687 | 1.090 | |||
Jaune | 66.83 | YL50/NL/Y/RF/WR | 245688 | 1.090 | |||
Magenta | 19.12 | YL50/NL/M/RF/WR | 245689 | 1.090 |
Version | Boîtier Couleur | Flash L'énergie | Tension nominale Tension de fonctionnement | Objectif Couleur | Numéro de commande | Art. Non. | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YL50 Sondeur/Xénon combinaison BS EN 54 Pt:3 UKCA, CE, EU MED & UK MER | Flamme rouge (RF) RAL 2002 | 5 J | 24vDC --- | Ambre | YL50/D50/A/RF/WR | 204815 | 1.010 |
Rouge | YL50/D50/R/RF/WR | 204835 | 1.010 | ||||
Vert | YL50/D50/G/RF/WR | 204825 | 1.010 | ||||
Opale | YL50/D50/O/RF/WR | 212038 | 1.010 | ||||
Bleu | YL50/D50/B/RF/WR | 204821 | 1.010 | ||||
Clair | YL50/D50/C/RF/WR | 204823 | 1.010 | ||||
24vDC --- Indépendamment Sélectionnable 2ème Version de l'étage | Ambre | YL50/D50/A/RF/WR(2) | 245562 | 1.010 | |||
Rouge | YL50/D50/R/RF/WR(2) | 245561 | 1.010 | ||||
Vert | YL50/D50/G/RF/WR(2) | 245563 | 1.010 | ||||
Opale | YL50/D50/O/RF/WR(2) | 245564 | 1.010 | ||||
Bleu | YL50/D50/B/RF/WR(2) | 245565 | 1.010 | ||||
Clair | YL50/D50/C/RF/WR(2) | 245566 | 1.010 | ||||
48vDC --- | Ambre | YL50/F50/A/RF/WR | 240260 | 1.010 | |||
Rouge | YL50/F50/R/RF/WR | 204603 | 1.010 | ||||
Vert | YL50/F50/G/RF/WR | 224578 | 1.010 | ||||
Opale | YL50/F50/O/RF/WR | 245567 | 1.010 | ||||
Bleu | YL50/F50/B/RF/WR | 221236 | 1.010 | ||||
Clair | YL50/F50/C/RF/WR | 245568 | 1.010 | ||||
115vAC ~ | Ambre | YL50/L50/A/RF/WR | 204609 | 1.090 | |||
Rouge | YL50/L50/R/RF/WR | 204619 | 1.090 | ||||
Vert | YL50/L50/G/RF/WR | 212039 | 1.090 | ||||
Opale | YL50/L50/O/RF/WR | 212040 | 1.090 | ||||
Bleu | YL50/L50/B/RF/WR | 204613 | 1.090 | ||||
Clair | YL50/L50/C/RF/WR | 212041 | 1.090 | ||||
230vAC ~ | Ambre | YL50/N50/A/RF/WR | 204627 | 1.090 | |||
Rouge | YL50/N50/R/RF/WR | 204646 | 1.090 | ||||
Vert | YL50/N50/G/RF/WR | 212042 | 1.090 | ||||
Opale | YL50/N50/O/RF/WR | 204639 | 1.090 | ||||
Bleu | YL50/N50/B/RF/WR | 204633 | 1.090 | ||||
Clair | YL50/N50/C/RF/WR | 204635 | 1.090 | ||||
Les lentilles violettes (magenta) et jaunes sont disponibles sur demande. | |||||||
Des versions 24vAC sont disponibles sur demande |
Non. | Description. | Fréquence (Hz) | Tonalité | Application spéciale |
---|---|---|---|---|
1 | Alternance | 800-1000 | Alarmes incendie | |
2 | Alternance | 2500-3100 | Alarmes de sécurité | |
3 | Alternée (rapide) | 800-1000 | Urgence accrue | |
4 | Alternée (rapide) | 2500-3100 | Dissuasion en matière de sécurité | |
5 | Alternance | 440-554 | AFNOR, France (NFS 32001) | |
6 | Alternance | 430-470 | ||
7 | Alternance (v.rapide) | 800-1000 | ||
8 | Alternance (v.rapide) | 2500-3200 | ||
9 | Alternance | 440-554 | Turn-out, Suède | |
10 | Note continue | 700 | Tout va bien, Suède | |
11 | Note continue | 1000 | ||
12 | Note continue | 1000 | ||
13 | Note continue | 2300 | ||
14 | Note continue | 440 | ||
15 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
16 | Tonalité interrompue | 420 | AS2220, Australie | |
17 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
18 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
19 | Tonalité interrompue | 2500 | ||
20 | Tonalité interrompue | 700 | Désordre pré-vital, Suède | |
21 | Tonalité interrompue | 1000 | ||
22 | Tonalité interrompue | 700 | Raid aérien, Suède | |
23 | Tonalité interrompue | 700 | Avertissement local, Suède | |
24 | Tonalité interrompue | 720 | Alarme industrielle, Allemagne | |
25 | Int, rapide, volume en hausse | 1400 | ||
26 | Sirène rapide | 250-1200 | ||
27 | Constante ascendante, chute | 1000 | Alarme industrielle, Allemagne | |
28 | ISO 8201 Evacuation | 800-1000 | Alarme d'évacuation internationale | |
29 | Rapidement, le cri du cœur est lancé. | 500-1000 | ||
30 | Slow whoop | 500-1200 | Évacuation, Pays-Bas | |
31 | Balayage inversé | 1200-500 | Evacuation, Allemagne | |
32 | Sirène | 500-1200 |
Informations complémentaires
Type actuel | AC, DC |
---|---|
dB | >110dB |
Puissance nominale | Signalisation de proximité |
Application | Incendie, industrie, marine |
Sortie de la balise | Clignotant |
Couleur du boîtier | Rouge |
FPM | FPM 60 |
Tension AC Fréquence | 50/60 Hz |
Indice IP | IP 66 |
Couleur de l'objectif | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Opale, Rouge |
Source lumineuse | Xénon |
Matériau | PC/ABS ignifugé |
Température maximale | +40 °C, +55 °C, +66 °C |
Température minimale | -25 °C, -35 °C |
Tension d'alimentation nominale | 24v, 48v, 115v |
Nombre de tonalités | 32 |
Certification | Kite Mark, MED, UL, VdS |
Marque
Clifford & Snell
L'acquisition de la marque Clifford et Snell en 2019 a permis à Moflash d'élargir sa gamme de produits et son portefeuille.
C&S est un leader mondial dans la conception et le développement de produits de signalisation sonore et visuelle, qui comprend une gamme complète de sonneurs, de balises et d'unités combinées pour les zones industrielles et dangereuses.
Clifford & Snell propose une gamme complète de dispositifs de signalisation destinés à une grande variété d'applications et de secteurs industriels, notamment les zones dangereuses, le contrôle industriel et des processus, la protection contre les incendies, la sécurité, la marine, l'évacuation de masse et le transport.
Grâce à ce rachat stratégique, la gamme de produits de la société s'est élargie, faisant de Moflash l'un des principaux fabricants de dispositifs de signalisation.