Caractéristiques
- Noté en continu
- Clignotant ou statique
- Disponible en bleu ou en blanc
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Entièrement assemblé et prêt à être installé
- Éclairage à 120° autour de l'axe horizontal
- Disponible en 12vAC/DC, 24vAC/DC, 48vAC/DC et 115/230vAC/DC.
115/230vAC/DC
Matériau
Base en plastique ABS stable aux UV
Lentille et capot en polycarbonate résistant aux UV
Homologations et conformités

Catégories dans cette gamme.
Description
Série TL LED - Assemblage en usine / KMLED TRAFIC
Feu de signalisation industriel à LED
Le feu de circulation à LED a été conçu pour les applications de signalisation industrielles et commerciales qui nécessitent peu d'entretien, une longue durée de vie et une solution rentable. Le système TL convient à la gestion des parkings, au contrôle du trafic dans les usines, aux systèmes de contrôle des portes et portails automatisés pour les applications intérieures et extérieures.
Les unités assemblées en usine sont disponibles en configurations de montage double (rouge et vert) ou triple (rouge, orange et vert) et sont fournies entièrement assemblées, précâblées et montées sur des supports muraux, prêtes à être installées immédiatement.
Tous les modules de couleur intègrent un cavalier sur le circuit imprimé qui permet à l'unité de clignoter une fois sous tension. La terminaison se trouve à la base de l'unité inférieure et est accessible par un presse-étoupe M16. Les supports de montage permettent aux unités d'être décalées par rapport à la structure de montage, ce qui donne aux feux de signalisation un mouvement angulaire de 180 degrés, optimisant ainsi la position de l'indication visuelle.
LED-TL Assemblé en usine
| Code No | Code KM | Tension | Source lumineuse | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Unité d'assemblage double - Lentille rouge et verte | ||||
| LED-TL-01-02-04 | 69806 | 8-20vAc/Dc ≂ | 36 LED SMT | 480mA @ 12vDc |
| LED-TL-02-02-04 | 69816 | 20-30vAc/Dc ≂ | 36 LED SMT | 240mA @ 24vDc |
| LED-TL-03-02-04 | 69826 | 35-85vAc/Dc ≂ | 36 LED SMT | 155mA @ 48vDc |
| LED-TL-05-02-04 | 69836 | 85-380vDc --- | 36 LED SMT | 70mA @ 230vAc |
| 85-280vAc ~ | ||||
| Unité d'assemblage triple - Lentille rouge, ambre et verte | ||||
| LED-TL-01-02-01-04 | 69807 | 8-20vAc/Dc ≂ | 36 LED SMT | 720mA @ 12vDc |
| LED-TL-02-02-01-04 | 69817 | 20-30vAc/Dc ≂ | 36 LED SMT | 360mA @ 24vDc |
| LED-TL-03-02-01-04 | 69827 | 35-85vAc/Dc ≂ | 36 LED SMT | 230mA @ 48vDc |
| LED-TL-05-02-01-04 | 69837 | 85-380vDc --- | 36 LED SMT | 110mA @ 230vAc |
| 85-280vAc ~ | ||||
Vidéo du produit - anglais
Vidéo du produit - Français
Informations complémentaires
| Couleur de l'objectif | Ambre, vert, rouge |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Température maximale | +55 °C |
| Température minimale | -25 °C |
| Application | Industriel, Gestion du trafic |
| Tension AC Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension d'alimentation nominale | 12v, 24v, 48v, 115/230v |
| Source lumineuse | LED |
| Matériau | ABS, PC stable aux UV |
| Sortie de la balise | Clignotant, statique/stable |
| Type actuel | AC, AC/DC, DC |
| Puissance nominale | Signalisation de proximité moyenne |





